Kontakt
| Mål (B x D x H) i mm | 110 x 147 x 105 |
| Vægt i kg | 3,2 |
| Antistatisk design (y/n) | n |
| Effektværdi i W | 80 |
| Nominel spænding i V AC | 230 |
| Sekundær spænding i V | 24 |
Opvarmningstid i sek | 40 |
Temperaturområde i °C | 150-450 |
Digital skærm (y/n) | y |
Test symbol | CE, VDE |
RDS 80 passer til alle loddeopgaver med medium varmebehov i produktion, reparation og R&D eller til alle ambitiøse hobbyfolk. ESD-krav bør ikke være til stede, mens du bruger denne station. RT 80 loddekolben kan bruges med alle spidser i serie 832 og serie 842 .

Hvis du har ansøgningsspørgsmål, bedes du kontakte vores