50mm–220mm cifre · Kompakt HH:MM format · Udendørs IP65 (SE) · NTP, GPS & PoE · 20–100m synlighed
4200-serien viser kun timer og minutter (HH:MM). Det giver et kortere og mere kompakt kabinet end 4010-serien — identisk cifferstørrelse, men ca. 30% kortere bredde.
4200x.12.SE, .170.SE og .220.SE er fuldt vejrbestandige med stålkabinet og korrosionsbeskyttelse.
Samme synkroniseringsmuligheder som 4010-serien: NTP via Ethernet, GPS/GLONASS, PoE 802.3af, DCF77/MSF og MOBALine.
Fuld stopur- og nedtællingsfunktion. Dato og temperatur vises skiftevis. RC100 fjernbetjening medfølger.
6 indendørs størrelser plus 3 udendørs IP65-varianter. Alle viser HH:MM (4-cifret display).
| Mål | 240 × 90 × 58 mm |
| Vægt | 2,0 kg |
| Synlighed | 20 m |
| IP-klasse | Indendørs |
| Mål | 305 × 90 × 58 mm |
| Vægt | 2,0 kg |
| Synlighed | 25 m |
| IP-klasse | Indendørs |
| Mål | 480 × 180 × 58 mm |
| Vægt | 3,2 kg |
| Synlighed | 50 m |
| IP-klasse | Indendørs |
| Mål | 480 × 180 × 58 mm |
| Vægt | 3,0 kg |
| Synlighed | 60 m |
| IP-klasse | Indendørs |
| Mål | 730 × 260 × 66 mm |
| Vægt | 7,0 kg |
| Synlighed | 80 m |
| IP-klasse | Indendørs |
| Mål | 810 × 320 × 66 mm |
| Vægt | 9,0 kg |
| Synlighed | 100 m |
| IP-klasse | Indendørs |
| Mål | 526 × 240 × 111 mm |
| Vægt | 5,0 kg |
| Synlighed | 60 m |
| IP-klasse | IP65 |
| Mål | 759 × 320 × 111 mm |
| Vægt | 9,5 kg |
| Synlighed | 80 m |
| IP-klasse | IP65 |
| Mål | 906 × 370 × 111 mm |
| Vægt | 15,0 kg |
| Synlighed | 100 m |
| IP-klasse | IP65 |
| Model | Cifferhøjde | Mål (B × H × D mm) | Vægt | Synlighed | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200x.05 | 50 mm | 240 × 90 × 58 | 2,0 kg | 20 m | Indendørs |
| 4200x.057 | 57 mm | 305 × 90 × 58 | 2,0 kg | 25 m | Indendørs |
| 4200x.100 | 100 mm | 480 × 180 × 58 | 3,2 kg | 50 m | Indendørs |
| 4200x.12 | 120 mm | 480 × 180 × 58 | 3,0 kg | 60 m | Indendørs |
| 4200x.170 | 170 mm | 730 × 260 × 66 | 7,0 kg | 80 m | Indendørs |
| 4200x.220 | 220 mm | 810 × 320 × 66 | 9,0 kg | 100 m | Indendørs |
| 4200x.12.SE | 120 mm | 526 × 240 × 111 | 5,0 kg | 60 m | IP65 |
| 4200x.170.SE | 170 mm | 759 × 320 × 111 | 9,5 kg | 80 m | IP65 |
| 4200x.220.SE | 220 mm | 906 × 370 × 111 | 15,0 kg | 100 m | IP65 |
| Display | 7-segment LED, 4 cifre HH:MM (timer og minutter), 12/24-timers |
| Cifferfarver | Rød (.R) · Grøn (.G) · Gul/ravgul (.Y) · Blå (.B) · Hvid (ikke PoE) |
| Kabinetfarver | Sort (.BLK) · Sølv (.SIL) · RAL tilpasset (.RALxxxx) |
| Strøm | 110–230V AC (UK/EU/AU/US stik) · PoE 802.3af · 24V DC · 48V DC |
| Synkronisering | Stand-alone · MOBALine · NTP · DHF/WTD · DCF77 · MSF · GPS · AFNOR · W482 · EBU/SMPTE · Slave to Local · RS232/RS485 seriel ASCII (format 1, 2 og 6) · H310 seriel tidskode |
| Monteringsformer | Vægmonteret (.S) · Flush bagadgang (.FP) · Flush m. kasse (.FB) · Loft enkeltsidet (.SS) · Loft dobbeltsidet (.DS) |
| Funktion | Tid · Dato (skiftevis) · Temperatur (skiftevis) · Stopur · Nedtæller |
| Datablad | Download 4010x/4200x datablad (PDF) |
Via Ethernet 10/100Base-T. Lokal eller internet NTP-tidsserver. Nøjagtighed ±1ms på LAN.
Strøm og data via ét netværkskabel. IEEE 802.3af. Ingen separat 230V kabel nødvendig.
Atomtid via Wharton 488HS GPS-modtager. Nanosekund-nøjagtighed uden netværkskrav.
Atomurstid fra Frankfurt (2000 km rækkevidde). Ingen netværksinfrastruktur nødvendig.
Britisk atomtidsignal fra Anthorn. Alternativ til DCF77 i UK og Nordeuropa.
Fra Wharton 5000-serie hovedur eller kompatibelt tredjeparts hovedur.
| Egenskab | 4200-serien | 4010-serien |
|---|---|---|
| Display | HH:MM (4 cifre) | HH:MM:SS (6 cifre) |
| Bredde ved 57mm cifre | 305 mm | 390 mm |
| Bredde ved 100mm cifre | 480 mm | 670 mm |
| Sekunder vist | Nej (kompakt) | Ja (30mm sekunder) |
| Synkronisering | Stand-alone · MOBALine · NTP · DHF/WTD · DCF77 · MSF · GPS · AFNOR · W482 · EBU/SMPTE · Slave to Local · RS232/RS485 seriel ASCII (format 1, 2 og 6) · H310 seriel tidskode | Identisk |
| Udendørs (SE) | Ja (12/170/220mm) | Ja (12/170/220mm) |
| Mindste størrelse | 50mm | 20mm |
| Model | Cifferhøjde | Synlighed | IP-klasse | Primær anvendelse |
|---|---|---|---|---|
| 4010x | 20–220 mm | 7–100 m | IP65 (SE) | Indendørs & udendørs m. sekunder |
| 4200x ← | 50–220 mm | 20–100 m | IP65 (SE) | Kompakt HH:MM display |
| 4520x | 50–120 mm | 25–60 m | Indendørs | Kalenderur: dag, dato, tid |
| 4740x | 25–120 mm | 10–60 m | Indendørs | Op til 30 tidszoner |
| 4900x | 20–50 mm | 7–15 m | Indendørs | Studie- og kontrolrumur |
Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Download datablad med alle specifikationer.